Stundentafel
Kontingentstundentafel an der Ahorn Grundschule Bergfelde
| Unterrichtsfächer | Klassenstufe | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Deutsch | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Sachunterricht | 2 | 2 | 3 | 3 | = | = |
| Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Musik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunst | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Englisch | = | = | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Naturwissenschaften | = | = | = | = | 2 | 4 |
| Wirtschaft-Arbeit-Technik (W-A-T) | = | = | = | = | 2 | = |
| Gesellschaftswissenschaften | = | = | = | = | 3 | 3 |
| Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) | = | = | = | = | 1 | 1 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schwerpunktgestaltung | 1 Kl | 1 Kl | 1 Kl | 1 Kl | 1 De 1 Ma 1 En |
1 De
1 Ma
1 En
|
| Summe | 21 | 21 | 25 | 26 | 31 | 31 |
| Legende: Kl = Stunde mit dem Klassenlehrer |
||||||
Eine pdf-Version der Stundentafel finden Sie hier!
Quelle: Kontingentstundentafel im Bildungsgang Grundschule / Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)